来源:中华志愿者网 发布时间:2020-02-15 20:29:02
自2020年2月3日我社就应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防疫工作发起的内部募捐活动已截止,此次捐款共接收应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作捐款106456元,现对第二批汇总捐款进行公示。
具体明细公式如下(此排序以捐赠时间顺序为准):
捐赠明细表 | ||||
编号 | 姓名 | 捐赠数额(元) | 捐赠意向 | 捐赠方式 |
1 | 曹占伟 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
2 | 陆书路 | 600 | 肺炎疫情 | 转账 |
3 | 魏小平 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
4 | 刘孔珩 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
5 | 许洪昌 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
6 | 王亮 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
7 | 张娇 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
8 | 董丽娟 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
9 | 王建坡 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
10 | 王红欣 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
11 | 王书青 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
12 | 丁少阳 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
13 | 刘正雄 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
14 | 陈红晓 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
15 | 刘安波 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
16 | 刘飒 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
17 | 刘春梅 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
18 | 郭富贵 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
19 | 王艳 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
20 | 刘宾 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
21 | 祁明珠 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
22 | 韩凌云 | 60 | 肺炎疫情 | 转账 |
23 | 井从贤 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
24 | 黄政 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
25 | 鲁芳 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
26 | 杨文晓 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
27 | 韩参 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
28 | 孙六吉 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
29 | 章凌浩 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
30 | 孔繁瑾 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
31 | 李照林 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
32 | 张洪飞 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
33 | 江艳花 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
34 | 钟衡清 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
35 | 赖华盛 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
36 | 曾朋莹 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
37 | 陶玉民 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
38 | 叶新钱 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
39 | 朱硕军 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
40 | 张钦平 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
41 | 董五妹 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
42 | 刘余兰 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
43 | 叶梅芳 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
44 | 储汝丹 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
45 | 陈国荣 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
46 | 孙守文 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
47 | 黄囯芬 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
48 | 潘万中 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
49 | 刘春福 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
50 | 张双娥 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
51 | 鞠红娟 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
52 | 唐浩财 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
53 | 朱和兰 | 60 | 肺炎疫情 | 转账 |
54 | 谢军英 | 60 | 肺炎疫情 | 转账 |
55 | 吴增海 | 60 | 肺炎疫情 | 转账 |
56 | 邓美仙 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
57 | 邹淑琴 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
58 | 吴才碧 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
59 | 方月娥 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
60 | 包晓兵 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
61 | 白玉兰 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
62 | 黎子惠 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
63 | 肖美珍 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
64 | 李庆华 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
65 | 钟又红 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
66 | 吴才菊 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
67 | 杨应霞 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
68 | 丁惠芳 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
69 | 潘丽娟 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
70 | 赵红玲 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
71 | 龚朝惠 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
72 | 黎 东 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
73 | 徐胜利 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
74 | 林 萍 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
75 | 张素云 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
76 | 肖 斌 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
77 | 陈玉荣 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
78 | 张吉明 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
79 | 程艳春 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
80 | 温桂荣 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
81 | 陈自凤 | 50 | 肺炎疫情 | 转账 |
82 | 丘志忠 | 40 | 肺炎疫情 | 转账 |
83 | 陈 哲 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
84 | 田 勇 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
85 | 朱启璟 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
86 | 吴玉文 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
87 | 陈宝珠 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
88 | 苏建新 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
89 | 何华军 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
90 | 吴至建 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
91 | 李静 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
92 | 关丽君 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
93 | 林丽芳 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
94 | 田 文 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
95 | 陈春华 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
96 | 吴世华 | 25 | 肺炎疫情 | 转账 |
97 | 杨慧竹 | 30 | 肺炎疫情 | 转账 |
98 | 曾新兰 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
99 | 钟友贵 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
100 | 袁平连 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
101 | 郑高强 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
102 | 解月玲 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
103 | 杨凤琴 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
104 | 张秀云 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
105 | 宣荣玉 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
106 | 梁惠贞 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
107 | 覃爱春 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
108 | 曹渊辉 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
109 | 曾 意 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
110 | 曾 哲 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
111 | 于建芹 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
112 | 巫兴萍 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
113 | 叶文玉 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
114 | 李兴菊 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
115 | 谷立娟 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
116 | 曾桂清 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
117 | 班淑贞 | 20 | 肺炎疫情 | 转账 |
118 | 宋丽霜 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
119 | 曾广荣 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
120 | 王廷香 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
121 | 赵玉霞 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
122 | 谢义红 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
123 | 徐其勇 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
124 | 谭跃新 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
125 | 陆海新 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
126 | 饶春兰 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
127 | 黄群杏 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
128 | 李洁秋 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
129 | 洪瑞梁 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
130 | 金丽娟 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
131 | 袁顺学 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
132 | 赵明道 | 10 | 肺炎疫情 | 转账 |
133 | 刘英顺 | 5 | 肺炎疫情 | 转账 |
134 | 李玉玲 | 5 | 肺炎疫情 | 转账 |
135 | 于天清 | 5 | 肺炎疫情 | 转账 |
136 | 项五九 | 500 | 肺炎疫情 | 转账 |
137 | 李明 | 500 | 肺炎疫情 | 转账 |
138 | 丁当 | 500 | 肺炎疫情 | 转账 |
139 | 王常娥 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
140 | 邓硕古 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
141 | 姚明如 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
142 | 纵义 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
143 | 王欢 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
144 | 解齐新 | 300 | 肺炎疫情 | 转账 |
145 | 荣为同 | 300 | 肺炎疫情 | 转账 |
146 | 丁凯 | 300 | 肺炎疫情 | 转账 |
147 | 姚凤霞 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
148 | 汤忠乐 | 300 | 肺炎疫情 | 转账 |
149 | 刘伟 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
150 | 孔林威 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
151 | 江国威 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
152 | 李思安 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
153 | 罗苑文 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
154 | 王雨婷 | 500 | 肺炎疫情 | 转账 |
155 | 张少米云 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
156 | 刘则睿 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
157 | 薛琛晓 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
158 | 赵天怡 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
159 | 张硕桐 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
160 | 闫梓彤 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
161 | 于金贝 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
162 | 张嘉倩 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
163 | 张嘉宸 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
164 | 张 函 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
165 | 许俞佳 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
166 | 吴雨蓉 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
167 | 丁语薇 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
168 | 朱李奇 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
169 | 李佳骐 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
170 | 吴浩楠 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
171 | 王振坤 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
172 | 李子涵 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
173 | 方 正 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
174 | 卢沈思 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
175 | 张 津 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
176 | 姚艾彤 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
177 | 罗浠文 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
178 | 吴佳钰 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
179 | 张铃 | 1000 | 肺炎疫情 | 转账 |
180 | 刘雅铭 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
181 | 姚文睿 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
182 | 邱思一 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
183 | 郝鑫 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
184 | 张祺明 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
185 | 张祺琳 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
186 | 李诗韵 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
187 | 龚齐语 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
188 | 龚齐霖 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
189 | 严伟豪 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
190 | 陈芷晴 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
191 | 徐滔 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
192 | 徐薏 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
193 | 邓昕 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
194 | 谭博文 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
195 | 陈雨心 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
196 | 杨天瑞 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
197 | 李柏睿 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
198 | 张可 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
199 | 何妍臻 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
200 | 林阳岳 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
201 | 李昊恩 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
202 | 袁美玲 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
203 | 谭永琳 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
204 | 张雅雯 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
205 | 刘奕荞 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
206 | 胡钰涵 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
207 | 胡子铭 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
208 | 谭雅文 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
209 | 邹雪晴 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
210 | 刘芸冰 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
211 | 刘曦莹 | 300 | 肺炎疫情 | 转账 |
212 | 陈诗雨 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
213 | 郑智丹 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
214 | 段若萱 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
215 | 王思远 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
216 | 江妍蝶 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
217 | 赖沛霖 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
218 | 赵文睿 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
219 | 杨启航 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
220 | 庞越明 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
221 | 钟庆玲 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
222 | 黎洋 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
223 | 陈马明 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
224 | 谢娴静 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
225 | 陈子滨 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
226 | 孔奥冉 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
227 | 郭依宁 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
228 | 戴嘉欣 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
229 | 刘可儿 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
230 | 钟佳颐 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
231 | 张瀚升 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
232 | 张子轩 | 200 | 肺炎疫情 | 转账 |
233 | 董艺幔 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
234 | 董皓轩 | 100 | 肺炎疫情 | 转账 |
中华志愿者杂志社
2020年2月15日